Pantum M6700DW MFP Wi-Fi Printer / Scanner / Copier laser monochrome
M6700DW
Delivery time from 1 day
Easy and quick return of goods
The price in the e-store is -20% lower
Pick up in the Inktoner store, free
Tekniset tiedot | ||||||
Malli | M6700DW | |||||
Tulostus | ||||||
Tulostusnopeus | 30ppm (A4) / 32ppm (Letter) | |||||
Resoluutio (tulostus, kopiointi, skannaus)(1) | Tulostus: 1200 x 1200 dpi; Kopiointi: 600 x 600 dpi; Skannaus: litteä skanneri 1200×1200dpi | |||||
Ensimmäinen tulostusaika | Alle 7,8 sekuntia | |||||
Maksimikuukausivolyymi | 60000 sivua | |||||
Suositeltu kuukausivolyymi | 750 - 3500 sivua | |||||
Prosessorin nopeus | 525 MHz | |||||
Muisti | 128 MB | |||||
Tulostimen kieli | GDI | |||||
Kaksipuolinen tulostus | Automaattinen | |||||
Verkko | Kyllä | |||||
Wi-Fi | Kyllä | |||||
NFC | Kyllä | |||||
Kopiointi | ||||||
Kopiointinopeus | 30cpm (Kopiointinopeus A4) / 32cpm (Letter) | |||||
Ensimmäinen kopiointiaika | Litteä skanneri: Alle 10s | |||||
Zoomaus | 25% - 400% | |||||
Max. kopiointisivut | 1 - 99 sivua | |||||
Lisätoiminto | ID-kopio, kuittikopio, N-up-kopio, Clone-kopio, Poster-kopio, Manuaalinen kaksipuolinen kopiointi | |||||
Skannaus | ||||||
Max. skannauskoko | Litteä skanneri: 216 x 297 mm | |||||
Tulostusfunktion ulostulo | Skannaa sähköpostiin, PC:lle, FTP:lle, iOS/Android | |||||
Väritulostus | Kyllä | |||||
Paperin käsittely | ||||||
Paperin syöttölaatikko | 250 sivua | |||||
Monitoimisyöttölaatikko | 1 sivu | |||||
Paperin tulostuslaatikko | 150 sivua (A4/70g) | |||||
Mediatyypit | Tavallinen, Paksu, Ohut, Kalvo, Kartonki, Etiketti | |||||
Mediakoot | A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanilainen postikortti, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postikortti, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Mediapaino | Syöttölaatikko: 60-105g/㎡ Monitoimisyöttölaatikko: 60-200g/㎡ | |||||
Yleinen | ||||||
Mitat (L×S×K) | 415 x 365 x 310mm (16.3x 14.4x12.2in) | |||||
Paino (ilman väriainepatruunaa) | 10.26kg (22.6lb) | |||||
Toimintalämpötila-alue | 10-32℃ (50-95℉) | |||||
Toimintakosteusalue | 20%-80% RH | |||||
Syöttöjännite | 110V malli: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A | |||||
220V malli: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A | ||||||
Melu | Tulostus: ≤52dB(A) Kopiointi: ≤54dB(A) Skannaus: ≤52dB(A) Valmiustila: ≤30dB(A) | |||||
Virrankulutus | Tulostus: 550W Valmiustila: alle 50W Lepotila: alle 2W | |||||
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / | |||||
Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); | ||||||
Mac OS 10.7-10.15; | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 Bit) | ||||||
iOS 7.0 ja uudemmat; | ||||||
Android 4.4 ja uudemmat | ||||||
Liitäntä | Nopea USB2.0 | |||||
Verkko: IEEE 802.3 | ||||||
10/100Base-Tx | ||||||
WiFi: IEEE 802.11b/g/n | ||||||
Tarvikkeet | ||||||
Patruunatyyppi | Erillinen rumpu ja väriainepatruuna | |||||
Aloituspatruunan kapasiteetti / Rumpuyksikön käyttöikä (2) (Tulostus A4-paperilla sivu kerrallaan keskeytyksellä) | TL-410E (1000 sivua) / DL-410E (9000 sivua) | |||||
Patruunan ja rummun kapasiteetti (2) | Patruuna: TL-410 (1500 sivua, vakio); TL-410H (3000 sivua, korkea); TL-410X (6000 sivua, extra korkea) Rumpu: DL-410 (12000 sivua) | |||||
(1) Enintään | ||||||
(2) ISO/IEC 19752 -määrityksen mukaan (Yksittäiset käyttäjät saavat erilaisia tuloksia ympäristön ja sivukattavuuden mukaan) |
M6700DW
2 Tuotteet
Lisätiedot
- Valmistaja
- Pantum
- Brändi
- Pantum
- Laite
- Printer
- Tulostimen tyyppi
- MFP
- Tulostustekniikka
- Laseri
- Wi-Fi
- Kyllä