Godex G530+ etiketės spausdintuvas
Godex G530+ yra modernus stalinis terminis/terminio perkėlimo spausdintuvas, skirtas spausdinti brūkšninius kodus, tekstą ir grafiką ant įvairių tipų etikečių ir nepertraukiamų laikmenų. Šis spausdintuvas idealiai tinka vidutinio dydžio spausdinimui ir užtikrina aukštą našumą dėl visiškai pertvarkytos grandinės ir galingo ARM7 procesoriaus, veikiančio 166 MHz dažniu, kuris užtikrina 80 % didesnį bendrą našumą, palyginti su ankstesniais modeliais.
| Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Gamintojo šalis | Tajvanas |
| Tipas | Stalinė |
| Garantiija | 2 metai |
| Prekės ženklas | Tajvanas |
| Priedų komplektas | Trumpa instrukcija, Spausdintuvas, Maitinimo kabelis, Maitinimo blokas, USB kabelis |
| Programavimo kalbos | EZPL, GEPL, GZPL |
| Jungties sąsaja | USB Host, RS-232 (COM prievadas, Serial), Ethernet, USB |
| Atmintis | 8 MB Flash / 16 MB SDRAM |
| Ekranas | Ne |
| Spausdinimo raiška | 300 dpi |
| Maksimalus spausdinimo plotis | 105,7 mm |
| Spausdinimo metodas | Termo-perkėlimo |
| Gyvavimo trukmė | 50 km |
| Brūkšninių kodų tipai | PDF417, Datamatrix kodas, MaxiCode, QR kodas, Micro PDF417, MicroQR kodas, Aztec kodas, Code39, Code93, Code128 (A, B, C grupės), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN128, UPC A/E (su 2 iš 5 plėtiniu), I 2 iš 5, I 2 iš 5 su Shipping Bearer Bars, EAN 8/13 (su 2 iš 5 plėtiniu), Codabar, Post NET, EAN128, DUN14, HIBC, MSI, Atsitiktinis svoris, Telepen, Pressey, ITF14, FIM, Kinijos pašto kodas, RPS128, GS1 DataBar |
| Maksimalus spausdinimo ilgis | 762 mm |
| Spausdinimo greitis | 101,6 mm/s |
| Svoris | 2,73 kg |
| Matmenys | 285 x 171 x 226 mm |
| Spalva | Juoda |
Godex G530+ yra modernus stalinis terminis/terminio perkėlimo spausdintuvas, skirtas spausdinti brūkšninius kodus, tekstą ir grafiką ant įvairių tipų etikečių ir nepertraukiamų laikmenų. Šis spausdintuvas idealiai tinka vidutinio dydžio spausdinimui ir užtikrina aukštą našumą dėl visiškai pertvarkytos grandinės ir galingo ARM7 procesoriaus, veikiančio 166 MHz dažniu, kuris užtikrina 80 % didesnį bendrą našumą, palyginti su ankstesniais modeliais.