Brother HL-J6010DW MFP A3 Wi-Fi duplex inkjet colour Printer
HL-J6010DW/Brother
Tarneaeg alates 1 päevast
Kerge ja kiire kauba tagastamine
E-poest hind on -20% madalam
Kättesaamine kauplusest Inktoner, tasuta
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Printeri tüüp | Värviline |
| Funktsioonid | Printimine |
| Ekraan | Värviline puuteekraan |
| Ekraani suurus | 6.8 cm |
| Maks. paberi suurus | A3 |
| Operatiivmälu | 512 MB |
| Tehnoloogia | Tindiprinter |
| Ühendusliidesed | Võrk (LAN), Wi-Fi, USB |
| Kohalik liides | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (ees) |
| NFC | Toetatud (ISO14443 tüüp A): MIFARE, DESfire jne. |
| Juhtmega võrk | 10Base-T/100Base-TX |
| Juhtmeta võrk | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n ja 5GHz IEEE 802.11a/n |
| Mobiilse printimise tugi | AirPrint, Mobile Connect, Mopria, Brother Print Service |
| Mõõtmed karbiga | 681 x 561 x 493 mm |
| Kaal karbiga | 22.6 kg |
| Mõõtmed ilma pakendita | 576 x 477 x 315 mm |
| Seadme kaal | 19.6 kg |
| Töötamise niiskus | 20–80% |
| Töötemperatuur | 10–35 °C |
| Müratase (võimsus) | Mustvalge: 6.60B(A), Värviline: 6.64B(A) |
| Müratase (rõhk) | Printimine: 53.0 dB |
| Blue Angel keskkonnasertifikaat | Jah |
| Nordic Swan keskkonnasertifikaat | Jah |
| Energiatarbimine | Printimine: 24 W, Ootel: 5 W, Une: 0.9 W, Väljas: 0.03 W |
| Tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0.17 kWh / nädalas |
| Komplekt sisaldab | Toitekaabel, kasutusjuhend, tindikassetid, garantiitalong, kiirhäälestusjuhend |
| Paberi tüübid ja suurused | Standard-, alumine, MP-salved: A4, A3, ümbrikud, fotopaber jm. kuni 1200 mm |
| Toetatud paberi kaal | 64–220 g/m² (standard/MP), kuni 120 g/m² (alumine) |
| Wi-Fi Direct | Jah |
| Juhtmega võrgu turvalisus | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3, 802.1x, Kerberos, IPsec |
| Juhtmeta võrgu turvalisus | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE, IPsec, Wi-Fi Direct: WPA2-PSK |
| Wi-Fi kiirseadistuse tugi | Jah |
| Tarkvara macOS jaoks | Brother iPrint&Scan |
| Tarkvara Windowsi jaoks | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Pro, Status Monitor |
| OS-i ühilduvus | Windows, macOS, Linux, ChromeOS |
| Paberi sisestusmaht | Standard: 250, Alumine: 250, MP: 100, ADF: 50 lehte |
| Paberi väljastus | 100 lehte (A4), 50 lehte (A3) |
| A4 kahepoolse printimise kiirus | Kuni 21 ipm |
| Standardne A4 printimiskiirus | Kuni 30 lk/min |
| Lahutusvõime | Kuni 1200 x 4800 dpi |
| Automaatne kahepoolne printimine | Jah |
| Emulatsioonid | PCL6, BR-Script3, PDF v1.7, XPS v1.0 |
| Esimese lehe väljastamise aeg | Vähem kui 4.6 sek |
| Soovitatav igakuine printimismaht | 3500 lehte/kuus |
| 802.1x tugi | Jah |
| LDAP-autentimine | Jah |
| Automaatne sissetungituvastus | Jah |
| Püsivara digitaalallkiri | Jah |
| IP-filtreerimine | Jah |
| NFC | Jah |
| Pordi juurdepääsu kontroll | Jah |
| Võrguprotokolli piirang | Jah |
| Secure Function Lock v3 | Jah |
| Turvaline printimine | Jah |
| SSL-printimine | (tühi) |
| Seadete lukustus | Jah |
| BSI (Brother Solutions Interface) | Jah |
| Web Connecti tugi | Jah |
| Suure mahutavusega kassetid | Must: 6000 / Värviline: 5000 lehte (ISO/IEC 24711) |
| Standardkassetid | Must: 3000 / Värviline: 1500 lehte (ISO/IEC 24711) |
| Komplektis olevad kassetid | LC427. Esialgne täitmine kulutab osa tindist. Jääk: min. 2250 mv/975 v. |
HL-J6010DW/Brother
2 Tooted
Lisainfo
- Tootja
- Brother
- Bränd
- Brother
- Laius (mm)
- 676 mm
- Pikkus, mm
- 575 mm
- Kõrgus, mm
- 569 mm
Eriviited