















Our webstore uses cookies to offer a better user experience and we recommend you to accept their use to fully enjoy your navigation.
Yleiset ominaisuudet | |
---|---|
Tyyppi | Mustesuihku-monitoimilaite |
Malli | HP DeskJet 2810e |
Rungon väri | Valkoinen |
Toiminnot | Tulostin, skanneri, kopiokone |
Käyttöalue | Kotiin |
Sijoitus | Pöytä- |
Laitteisto | |
Suoritin | 1000 MHz |
Keskusmuisti | 64 MB |
Tulostin | |
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Värisyys | Väri |
Suurin koko | A4 |
Tarkkuus (mv) | 4800×1200 dpi |
Mustavalkotulostusnopeus | 7.5 sivu/min (A4) |
Ensimmäisen mv-sivun tulostusaika | 15 s |
Tarkkuus (väri) | 4800×1200 dpi |
Väritulostusnopeus | 5.5 sivu/min (A4) |
Ensimmäisen värisivun tulostusaika | 19 s |
Suositeltu tulostusmäärä | 100 sivu/kk |
Suurin tulostusmäärä | 1000 sivu/kk |
Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Ei |
Jatkuva musteensyöttöjärjestelmä | Ei |
Valokuvatulostus | Kyllä |
Värien määrä | 4 |
Reunaton tulostus | Ei |
Skanneri | |
Tyyppi | Tasoskanneri |
Tunnistintyyppi | CIS |
Optinen tarkkuus | 1200×1200 dpi |
Automaattinen arkinsyöttö (ADF) | Ei |
Toiminnot | TWAIN-skannaus, skannaus PDF:ksi |
Kopiokone | |
Kopiointitarkkuus | 300×300 dpi |
Kopiointinopeus | 6 sivu/min |
Maks. kopioiden määrä jaksossa | 9 |
Syöttölokerot | |
Paperinsyöttö | 60 arkkia |
Tulostelokero | 25 arkkia |
Materiaalin tiheys | 60–300 g/m² |
Tuetut materiaalit | Tavallinen paperi, valokuvapaperi, esitelehtipaperi, kirjekuoret |
Kulutusmateriaalit | |
Värikasettien määrä | 2 |
Värikasettien mallit | HP 305, HP 305XL (3YM60AE, 3YM61AE, 3YM62AE, 3YM63AE) |
Mustavalkokasetin riittoisuus | 120 / 240 sivua |
Värikasetin riittoisuus | 100 / 200 sivua |
Liitännät ja yhteydet | |
Liitännät | USB Type-B, Wi-Fi |
Muistikortin luku | Ei |
Muistikorttituki | Ei |
Tuki ja siirrettävyys | |
Yhteensopivuus | Chrome OS, Windows 10 / 11, macOS v10.14 |
Tulostuskielet | HP PCL 3 GUI, HP PCLm, URF |
Mobiilitulostus | Apple AirPrint, HP Smart, Mopria |
Virransyöttö | |
Virtalähde | 100–240 V / 50–60 Hz |
Valmiustilan kulutus | 2.8 W |
Lisätiedot | |
Näyttö | LCD-näyttö |
Pakkauksen sisältö | Virtalähde, dokumentaatio, värikasettien sarja |
Mitat ja paino | |
Mitat (L×S×K) | 304 × 425 × 154 mm |
Paino | 3.42 kg |
Pakkaus | |
Pakkauksen mitat (L×S×K) | 475 × 354 × 191 mm |
Paino pakkauksessa | 4.58 kg |